Productdetails:
|
Materiaal: | ldpe | Factory locatie: | Shenzhen, Huzhou |
---|---|---|---|
Type: | Fysiek crosslinked crosslinked en Chemisch product | kleur: | zwarte/grijs of aangepast |
Diktewaaier: | 0.3mm10mm dikte | Dichtheidswaaier: | 25kg-330kg/m3 |
Markeren: | gesloten de isolatiebroodje van het celschuim,xlpe schuimblad |
Fysische eigenschappen | Testmethode | |
Materiaal | Gesloten Celpolyethyleen | - |
Kleur | Houtskool | - |
Hogere Gebruiksgrens | De constante 180° van F (82° C) | - |
Lagere Gebruiksgrens | -90° F (- 68° C) | - |
Dichtheid | 1.5 lbs/ft ³ | ASTM D 1622 |
Ozonweerstand | Goed | ASTM D 1171 |
Warmtegeleidingsvermogen (k) | bij 75° F (24° C) beteken Temperaturen | ASTM C 177 OF C 518 |
BTU-in/hr-voet ² - °F (w/m-K) | 0,230 (0,033) | - |
Waterabsorptie | 0,02% door Volume | ASTM EURO 96 |
Vlamsnelheid | Minder dan 25 | ASTM EURO 84; CAN/ULC-S102.2-M88 |
Rookclassificatie | Minder dan 50 | ASTM EURO 84; CAN/ULC-S102.2-M88 |
3.Product verpakking & Levering
Betalingsvoorwaarden | Telegrafische Overdracht (T/T) |
Steekproefprijs | Afhankelijk van de Marktvraag en aanbod |
Levertijd | Binnen Weinig Werkdagen (hangt van Uw Hoeveelheid af) |
Plaats van Oorsprong | Shenzhen, China |
Afmeting |
aanpassing |
Contactpersoon: Becky Tan
Tel.: +8613510739596
Fax: 86-755-26631759