Productdetails:
|
Materiaal: | PE | Dikte: | 0.5100mm |
---|---|---|---|
formaat: | Op maat | kleur: | alle soorten |
monsters: | gratis | Breedte: | 4501500mm |
Dichtheid: | 25-330kg/m3 | standaard: | Ce, RoHS, SGS, GMP enz. |
GS-code: | 392119900 | Poort: | Shenzhen |
Markeren: | gesloten de isolatiebroodje van het celschuim,xlpe schuimblad |
XPE-SCHUIM - Chemisch cross-linked polyethyleenschuim
XPE-het SCHUIM is een chemisch cross-linked, sluiten-celstructuur en een lage dichtheidsschuimplastic. Het XPE-schuim kan gemakkelijk opnieuw in verschillende vorm worden verwerkt. Zijn waterabsorptie is laag en met een uitstekende thermische isolatie
Prestaties
♠ De andere eigenschappen van XPE-schuim
•Hoge trillingsbevochtiging
•De kleine doordringbaarheid van de waterdamp
•Het verzetten vanzich tegen slechte weersomstandigheden
•Over het algemeen resistanting aan chemische producten.
♣ Het Spec.-blad van XPE-schuim
XPE-schuimspecificatie | ||||||||||||
Testpunt | Index | Normen | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Dichtheid (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Kust Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
Trekstength (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Verlenging (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Het scheuren van Stength (KN/m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Samengeperste Vervormingen (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Het tarief van de grootteverandering (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Waterabsorptie (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Warmtegeleidingsvermogen (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
♦ Producttoepassing
◊ Verwant Product
♠ Verpakking & het Verschepen
Schuimstatus |
Buizen/Bladen/Blokken/Broodjes |
|
Verpakkingsdetails |
Regelmatige verpakking met PE buiten zak, binnen verpakt schuim |
|
Leveringsdetails |
Steekproef |
3-6 het werkdagen |
|
Orde |
4-15Days |
Steun aangepaste embleem&package |
Contactpersoon: Cherrie
Tel.: +13823739175
Fax: 86-755-26631759