Productdetails:
|
Materiaal: | PE Schuim | kleur: | grijs |
---|---|---|---|
formaat: | aangepaste grootte | Toepassing: | Stick |
Breedte: | 2048mm | Functie: | Waterdicht |
Industrieel gebruik: | Bouw | Poort: | Shenzhen |
Markeren: | gesloten de isolatiebroodje van het celschuim,xlpe schuimblad |
Schuim de afmeting-dikte, de breedte en de lengte, kunnen zij allen zijn aanpassen.
Dichtheidswaaier: 28kg/m3-200kg/m3
De normale dikte van één foaming1-10mm, en kan aan 100mm na laminering worden bereikt.
Normale breedte in1000mm, 1200mm, 1300mm, 1500mm.
Normale lengte in50m, 100m, 150m, 200m.
Product het Testen
XPE-schuimspecificatie | ||||||||||||
Testpunt | Index | Normen | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Dichtheid (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Kust Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
Trekstength (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Verlenging (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Het scheuren van Stength (KN/m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Samengeperste Vervormingen (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Het tarief van de grootteverandering (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Waterabsorptie (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Warmtegeleidingsvermogen (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
wij leveren producten in broodje, band, pakkings of verbindingsformaten.
De verpakking in PE doet, Karton of volgens uw behoeften in zakken.
Het verschepen: 7 werkdagen door overzees
Onze Diensten
CYG TEFA biedt de beste oplossing voor de productie van het polyethyleenschuim die op lange ervaring in zich het ontwikkelen wordt gebaseerd aan, vervaardigend PE schuim. Al dienst wordt geconcentreerd op kwaliteit van producten en stelde onze klant tevreden.
Wij zijn geëngageerd aan het ontwikkelen van, de productie van en het verkopen van cross-linked PE schuim. In de loop van de jaren, hebben wij 2 productiebasissen in Shenzhen, Huzhou, en 17 productielijnen van alle soorten, met jaarlijkse productiecapaciteit van 6000tons ontwikkeld.
A: Uw onderzoek met betrekking tot onze producten of prijzen zal in 24 uren worden geantwoord.
B: Bescherming van uw verkoopgebied, ideeën van ontwerp en al uw privé informatie.
C: Beste kwaliteit en concurrerende prijs.
1) Hoe kan ik opdracht geven tot plaatsen?
A: U kunt ons contacteren per e-mail over uw ordedetails, of online orde plaatsen.
2) Hoe kan ik u betalen?
A: Nadat u ons pi bevestigt, zullen wij u om verzoeken te betalen. T/T (HSBC-bank) en Paypal, Western Union is de gebruikelijkste manieren wij gebruiken.
3) Wat is de ordeprocedure?
A: Eerst bespreken wij ordedetails, productiedetails per e-mail of TM. Dan geven wij u uit pi voor uw bevestiging. U zal worden verzocht om PR te doen - epaid volledige betaling of storting alvorens wij in productie gaan. Nadat wij de storting krijgen, beginnen wij om de orde te verwerken. Wij hebben gewoonlijk 7-15days nodig als wij niet de punten in voorraad hebben. Alvorens de productie is gebeëindigd, zullen wij u voor verzendingsdetails, en de saldobetaling contacteren. Nadat de betaling is geregeld, beginnen wij om de verzending voor u voor te bereiden.
Contactpersoon: Becky Tan
Tel.: +8613510739596
Fax: 86-755-26631759