Productdetails:
|
Dikte: | 3-70 mm | Breedte: | 1-2 m of aangepast |
---|---|---|---|
Materiaal: | ldpe | Structuur: | 100% gesloten Cel |
Brandbaarheid: | B1 rang | Dichtheid: | 25-330kg/m3 |
Stijl: | pijp, blad, broodje of aangepast | Naam van het product: | de folie gesteunde isolatie van het polyethyleenschuim |
Type: | HVAC-Systemen | ||
Hoog licht: | hvac het schuim van de buisisolatie,hvac schuimisolatie |
Fysische eigenschappen | Testmethode | |
Materiaal | Gesloten Celpolyethyleen | — |
Kleur | Houtskool | — |
Hogere Gebruiksgrens | De constante 180° van F (82° C) | — |
Lagere Gebruiksgrens | -90° F (- 68° C) | — |
Dichtheid | 1.5 lbs/ft ³ | ASTM D 1622 |
Ozonweerstand | Goed | ASTM D 1171 |
Warmtegeleidingsvermogen (k) | bij 75° F (24° C) beteken Temperaturen | ASTM C 177 OF C 518 |
BTU-in/hr-voet ² - °F (w/m-K) | 0,230 (0,033) | — |
Waterabsorptie | 0,02% door Volume | ASTM EURO 96 |
Vlamsnelheid | Minder dan 25 | ASTM EURO 84; CAN/ULC-S102.2-M88 |
Rookclassificatie | Minder dan 50 | ASTM EURO 84; CAN/ULC-S102.2-M88 |
De isolatiepe van XPE/IXPE-het schuim wordt gemaakt door het gesloten schuim van het cel chemische cross-linked polyethyleen, kleefstof die en met zuivere aluminiumfolie steunen geconfronteerd en het is ook vlam - vertrager. Wijd gebruikt in HVAC-buis/pijpisolatie.
CYG-PE het schuim voor buizen wordt vervaardigd bij onze overzichtsfabriek vanaf klantenvereisten. Alle toebehoren bijvoorbeeld montage, gehechtheid, de componenten, en andere goederen worden vervaardigd van de fijnste rang van materiële en snijkanttechnologie. CYG-de kwaliteitscontrolemechanismen controleren elk en in detail op goed bepaalde kwaliteitsparameters. Met concurrerende prijzen, als u moet zijn, wordt de aangeboden waaier van leiding ook vergemakkelijkt met correct ondoordringbaar maken en hoge graadisolatie.
CYG-PE het Schuim is een belangrijke die leverancier van HVAC-producten in Shenzhen, China en het dienen van de handel, aanbesteding, HVAC, lid van het Europese Parlement, burgerlijk, mechanismen en bouwmateriaallevering worden gevestigd van het land. Zich specialiseert in Thermische isolatie, Akoestische isolatie, Kleefstoffen, Dichtingsproducten, Dampbarrières, Flexibele Buizen & Schakelaars, Bevestigingsmiddelen, koperpijpen, hulpmiddelen en allerlei HVAC-producten. Wij verstrekken oplossingen en de gesloten cel materialen cross-linked van het polyethyleenschuim (XPE of XLPE of IXPE of IXPP) aan klanten in verschillende landen met inbegrip van China, de V.S., het UK, de V.A.E, Duitsland, Zuidoost-Azië enz.
Onze spoorverslagen van kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid hebben tot het een contractant van keus voor belangrijke ontwikkelaars, overheidsministeries, en privé cliënten over de hele wereld gemaakt.
CYG-de materialen van het polyethyleenschuim zijn een waaier van producten van de hoge prestaties de thermo-weerspiegelende die isolatie voor gebruik in staal worden ontworpen - ontworpen en concrete woon en commerciële die daken, muren, vloeren, specifiek voor hete klimaten worden ontworpen. De materialen van CYG TEFA kunnen tot 97% van stralingshitte vanaf zijn oppervlakte nadenken. De producten verstrekken een een alle-in-één stralende insulant barrière, hoge prestaties en oplossing van de dampbarrière.
IXPE-schuimspecificatie | ||||||||||||
Testpunt | Index | Normen | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Dichtheid (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Kust Hardnes (°) | Thick>3mm | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 |
Thick≤3mm | 55~65 | 45~55 | 35~45 | 25~35 | 20~25 | 15~20 | ||||||
Trekstength (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Verlenging (%) | T | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | GB/T6344 |
L | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | ||
Het scheuren van Stength (KN/m) | T | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Samengeperste Vervormingen (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Het tarief van de grootteverandering (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Waterabsorptie (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Warmtegeleidingsvermogen (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
Contactpersoon: Subby
Tel.: +8613925229894
Fax: 86-755-26631759