Productdetails:
|
Dikte: | 1~50 mm | formaat: | als aanvraag |
---|---|---|---|
Type: | Andere Waterdicht makende Materialen | Dichtheid: | 25-330kg/m3 |
Functie: | de bevloering van het underlaymentbroodje | Breedte: | 1.2-1.8 M |
Toepassing: | Vloeren | Functie: | waterdicht akoestisch schuim |
naam: | Isolatiematerialen voor de bouw | ||
Markeren: | akoestische schuimbladen,geluidsisolatieschuim |
Specificaties
|
||||
Bezit | Norm | Eenheid | Waarde | |
Dichtheid | - | Kg/m ³ | 66.70 | |
Treksterkte | Transversaal | ISO-1798 | MPa | 0.57~0.60 |
Longitudinaal | 0.68~0.70 | |||
Verlenging | Transversaal | ISO-1798 | % | 246.20~255.30 |
Longitudinaal | 218.40~243.20 | |||
Het scheuren van Sterkte | Transversaal |
ISO-8067
|
Kn/m | 2.90~3.06 |
Longitudinaal | 3.77~4.03 | |||
Werkende Temperatuurwaaier | Intern | °C | (- 40, +80) | |
Het Volume van % van de waterabsorptie (Maximum) | Intern | % | 0,30 | |
Warmtegeleidingsvermogen | JIS A1412-2 | W/mK | 0,065 | |
Kust - C | ASTM D2240 | °C | 32 | |
Brandbaarheid | FMVSS302 | mm/min | - |
Voordelen
Co. van CYG TEFA, Ltd, een nationaal high-tech die bedrijf, in December 2002 wordt gevestigd. Nu hebben wij 2 productiebasissen in Shenzhen, Hangzhou, Chongqing, 8 productielijnen van alle soorten, met jaarlijkse productiecapaciteit van 6000 ton;
Wij zijn de belangrijke fabrikant voor XPE, IXPE-schuim, ESD schuim meer dan 17 jaar, kunnen al onze producten voor thermische waterdicht, schokbestendige isolatie worden gebruikt, worden enz. en ook onze producten UL, ISO, SGS, Rohs, Bereik, Ce-goedkeuring. en wij hebben 17 productielijnen voor productie. Hoop om met u samen te werken.
IXPP-project (drie jaar: Voorstelstadium - ontwikkel me - Bemonstering - de Goedgekeurde levering van de product Kleine hoeveelheid voor het testen
werknemer 11
Investeringstarief: 4% aan 10%
Verantwoordelijk voor: Het verbeteren van het beschikbare product/Technologie verbeteren/Nieuw productontwikkeling/Nieuwe apparaten
Contactpersoon: Joey
Tel.: +8613879662482
Fax: 86-755-26631759