Productdetails:
|
Materiaal: | XPE-schuim, XLPE-schuim, IXLPE-schuim | Klanten:: | Daking, Gree, LG |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.2mm100mm | Breedte: | 1m-2m, op maat |
met een breedte van niet meer dan 50 mm,
Kleur: Zwart, Wit en andere
Dichtheid: 15 kg/m3 tot 144 kg/m3
Afmetingen: 2000 X 1000 X 100 mm, of in rollen met de breedte van 1000 mm, of indien vereist
Lichtgewicht, goede elasticiteit
The heat reflective foam combines an inner core of fire retardant closed cell PE/XPE foam with two external layers of high performance reflective aluminum foils and a special external coating of gold cloured antiglare with reinforced nettingBeide buitenste oppervlakken reflecteren stralingswarmte en de brandvertragende binnenkern voorkomt dat warmte van het ene oppervlak naar het andere overgaat.
Technische specificatie voor XPE-schuim |
||||||||
Testpunt | Eigenschappen | |||||||
5 keer | 8 keer | 10 keer | 15 keer | 20 keer | 25 keer | 30 keer | 35 keer | |
Dichtheid kg/m3 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66.7±8 | 50 ± 6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±2 |
Hardheid aan land ° | 60 tot 70 | 50 tot 60 | 45 tot 50 | 35 tot 45 | 30 tot 35 | 25 tot 30 | 18 tot 25 | 13 tot 18 |
Wateropname (23oC ± 24h) g/cm3 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
Thermische geleidbaarheid ((W/m.k) | ≤ 0.092 | ≤ 0.082 | ≤ 0.072 | ≤ 0.062 | ≤ 0.053 | ≤ 0.047 | ≤ 0.0414 | ≤ 0.038 |
Treksterkte (L/W) MPa | ≥ 1,35/1.08 | ≥ 1,12/ 0.89 | ≥ 0,88/0.71 | ≥ 0, 68/ 0.56 | ≥ 0, 39/ 0.33 | ≥ 0,33/0.25 | ≥ 0,25/0.20 | ≥ 0,20/0.16 |
Contactpersoon: Suby
Tel.: +8613925229894
Fax: 86-755-26631759