Productdetails:
|
Dikte: | 0.1 mm tot 50 mm | Kenmerken: | Flexibel |
---|---|---|---|
Materiaal: | Ultradun IXPE-schuim | Haven: | Shenzhen |
Dichtheid: | 25 kg/m3 tot 333 kg/m3 | Type: | bladen/broodjes |
Grootte: | maat, op aanvraag |
Schuim 0,5 mm 1 mm PCB Antistatisch IXPE Plaat Schuim Voor Fingerboard Akoestiek PE schuim Keyboard
Toepassing van IXPE-isolatiemateriaal:
¢ Medisch gebied
- EKG-elektrode
- Met of zonder lijm
Productgegevens
Normale dikte |
0.5 mm tot 1,6 mm of op maat |
Normale breedte |
1000 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1500 mm of op maat |
Normale lengte |
200m, 300m, 450m, 500m of aangepast |
3.Producttesten
Bijvoorbeeld: 96 kg/m3 1 mm
Vastgoed | Standaard | Eenheid | Waarde | |
Dichtheid | - | Gewicht van het product: | 96.00 | |
Treksterkte | Transversaal | ISO-1798 | MPa | 0.70 tot 0.71 |
Langetermijn | 0.89 tot 0.91 | |||
Verlenging | Transversaal | ISO-1798 | % | 188.20 tot 192.10 |
Langetermijn | 199.30 tot 202.50 | |||
Kracht verscheuren | Transversaal |
ISO-8067
|
Kn/m | 3.76 tot 4.28 |
Langetermijn | 4.76 tot 4.80 | |||
Compressie 25% | ISO-3386-1 | kPa | 102.80 | |
Compressie 40% | ISO-3386-1 | kPa | 152.00 | |
Compressie 50% | ISO-3386-1 | kPa | 203.20 | |
Compressie set 25% 0,5H | ISO-1856 | % | 13.60 | |
Compressie set 25% 24 uur | ISO-1856 | % | 5.20 | |
Werktemperatuurbereik | Intern | °C | (-40,+80) | |
Waterabsorptie in % volume (maximaal) | Intern | % | 0.30 | |
Warmtegeleidbaarheid | JIS A1412-2 | W/mK | 0.073 | |
Strand - C | ASTM D2240 | °C | 46 |
4.Producttoepassing
ECG-elektrode, vloeronderlaag, flesdeksel, schuimband, afdichtband, enz.
Contactpersoon: Suby
Tel.: +8613925229894
Fax: 86-755-26631759