Productdetails:
|
Materiaal: | gesloten cel xlpe-schuim | Dikte: | 0.560mm |
---|---|---|---|
breedte: | 11.8M | Kleur: | Zwart Schuim |
Type: | aluminiumfolie met een kleefstofondersteuning | Toepassing: | Bouw |
Dichtheid: | 25-330 kg/m3 |
Vastgoed | Standaard | Eenheid | Waarde | |
Soort schuim | IXPE-schuim | |||
Dichtheid | Gewicht van het product: | 125.00 | ||
Treksterkte | Transversaal bij de breuk | ISO-1926 | kPa | 1.09~1.19 |
Langs de breuk | 1.28 ~ 1.17 | |||
Verlenging | In de dwarslijn | ISO-1926 | % | 118.20 tot 198.30 |
Lange kant | 191.40 tot 188.20 | |||
De kracht van tranen | In de dwarslijn | JIS K6767 | Kg/cm | 6.00~6.33 |
Lange kant | 6.52 tot 7.02 | |||
Compressie25% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Compressie45% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Compressie 50% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Compressie-set25%0.5 uur | ISO-1856-C | % | ||
Compressie-set25%24 uur | ISO-1856-C | % | ||
Werktemperatuurbereik | Intern | °C | ||
Wateropname % Volume - Maximaal | Intern | % | ||
Warmtegeleidbaarheid @ | JIS A1412-2 | W/mK | ||
Strand...C | ASTM D2240 | ° | ||
Ontvlambaarheid | FMVSS302 | mm/min |
CYG TEFA Co., Ltd., een nationaal high-tech bedrijf, opgericht in december 2002. nu hebben we 2 productiebases in Shenzhen, Hangzhou, met een jaarlijkse productiecapaciteit van 6000 ton;
We zijn de toonaangevende fabrikant van XPE, IXPE schuim, ESD schuim voor meer dan 17 jaar, al onze producten kunnen worden gebruikt voor thermische isolatie, waterdicht, schokdicht, enz. en ook onze producten krijgen de UL,ISO, SGS, Rohs, Reach, CE goedkeuring. en we hebben 17 productielijnen voor productie. Hoop om met u samen te werken.
IXPP-project (drie jaar: fase van het voorstel - Ontwikkeling - Monsterneming - Goedgekeurd product - Levering van kleine hoeveelheden voor testen)
11 werknemers
Investeringspercentage: 4% tot 10%
Verantwoordelijk voor: Verbetering van beschikbare producten / Technologieverbetering / Nieuwe productontwikkeling / Nieuwe apparaten.
Contactpersoon: Suby
Tel.: +8613925229894
Fax: 86-755-26631759